| 55 METER DASH | |||||
| 7.87 | Sara Manning | Prelims H1 | Girls 55 Meter Dash | ||
| 8.22 | SB | Camillah Nigatu | Prelims H1 | Girls 55 Meter Dash | |
| 200 METER DASH | |||||
| 28.55 | SB | Sara Manning | Finals H3 | Girls 200 Meter Dash | |
| 28.68 | SB | Camillah Nigatu | Finals H5 | Girls 200 Meter Dash | |
| 400 METER DASH | |||||
| 1:04.90 | SB | Sara Manning | Finals H2 | Girls 400 Meter Run | |
| 1:06.36 | SB | Camillah Nigatu | Finals H4 | Girls 400 Meter Run | |
| SHOT PUT | |||||
| 28-2 | Nichole Henry | Finals H1 | Girls Shot Put | ||
| 26-5 | Kiara Collazo | Finals H1 | Girls Shot Put
|
||
| BOYS | ATHLETE | PLACE | SECTION | RESULTS | |
| 200 METER DASH | |||||
| 25.94 | SB | Kyle Walsh | Finals H8 | Boys 200 Meter Dash | |
| 26.50 | SB | Frank Ricciardelli | Finals H12 | Boys 200 Meter Dash | |
| 800 METER RUN | |||||
| 2:15.26 | SB | Daniel Castano | Finals H3 | Boys 800 Meter Run | |
| 1,600 METER RUN | |||||
| 5:13.87 | SB | Daniel Castano | Finals H2 | Boys 1600 Meter Run | |
| SHOT PUT | |||||
| 40-4.5 | Nick Guardabasco | Finals H1 | Boys Shot Put | ||
| 39-10.5 | Frank Ricciardelli | Finals H1 | Boys Shot Put | ||

